شفافیت کامل
ردیاب دقت پیشبینی
عملکرد موتور AI در مسابقات تمامشده — قابل بررسی و مستند
ارزیابی
۳۷
دقت کلی
۴۳٪
میانگین امتیاز
۲۷
کل
۳۷
دقت
43٪
۱X2 درست
۱۶
دقیق
۳
لینک همکاری تبلیغاتی · افیلیت
وین پارس
بونوس خوشآمد و پیشنهادات ویژه جام جهانی
۹.۶
۱۸+ · ممکن است کمیسیون دریافت کنیم · مقایسه سایتها
آخرین نتایج
| مسابقه | نتیجه | پیشبینی | دقت |
|---|---|---|---|
| مصر — ایران | 1-1 | 2-0 | خطا |
| نیوزیلند — بلژیک | 1-5 | 0-2 | جزئی |
| اروگوئه — اسپانیا | 0-1 | 0-3 | جزئی |
| کیپورد — عربستان | 0-0 | 2-0 | جزئی |
| سنگال — عراق | 5-0 | 1-1 | خطا |
| نروژ — فرانسه | 1-4 | 3-1 | جزئی |
| پاراگوئه — استرالیا | 0-0 | 2-0 | جزئی |
| ترکیه — آمریکا | 3-2 | 0-3 | خطا |
| تونس — هلند | 1-3 | 1-3 | عالی |
| ژاپن — سوئد | 1-1 | 3-0 | خطا |
| اکوادور — آلمان | 2-1 | 1-3 | جزئی |
| کوراسائو — ساحل عاج | 0-2 | 1-1 | خطا |
| جمهوری چک — مکزیک | 0-3 | 0-2 | جزئی |
| آفریقای جنوبی — کره جنوبی | 1-0 | 3-1 | جزئی |
| مراکش — هاییتی | 4-2 | 3-0 | جزئی |
| اسکاتلند — برزیل | 0-3 | 1-1 | خطا |
| سوئیس — کانادا | 2-1 | 1-1 | خطا |
| بوسنی و هرزگوین — قطر | 3-1 | 1-1 | خطا |
| بوسنی و هرزگوین — قطر | 3-1 | — | جزئی |
| کلمبیا — جمهوری دموکراتیک کنگو | 1-0 | 3-1 | جزئی |
بروزرسانی: ۶ تیر ۱۴۰۵