OpenFootball
جدول گروههای جام جهانی ۲۰۲۶
امتیاز و تفاضل گل — بروز از داده رسمی
گروه
۱۲
گروه A
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| مکزیک | ۳ | +۶ | ۹ |
| آفریقای جنوبی | ۳ | -۱ | ۴ |
| کره جنوبی | ۳ | -۱ | ۳ |
| جمهوری چک | ۳ | -۴ | ۱ |
گروه B
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| سوئیس | ۳ | +۴ | ۷ |
| کانادا | ۳ | +۵ | ۴ |
| بوسنی و هرزگوین | ۳ | -۱ | ۴ |
| قطر | ۳ | -۸ | ۱ |
گروه C
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| برزیل | ۳ | +۶ | ۷ |
| مراکش | ۳ | +۳ | ۷ |
| اسکاتلند | ۳ | -۳ | ۳ |
| هاییتی | ۳ | -۶ | ۰ |
گروه D
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| آمریکا | ۳ | +۴ | ۶ |
| استرالیا | ۳ | ۰ | ۴ |
| پاراگوئه | ۳ | -۲ | ۴ |
| ترکیه | ۳ | -۲ | ۳ |
گروه E
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| آلمان | ۳ | +۶ | ۶ |
| ساحل عاج | ۳ | +۲ | ۶ |
| اکوادور | ۳ | ۰ | ۴ |
| کوراسائو | ۳ | -۸ | ۱ |
گروه F
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| هلند | ۳ | +۶ | ۷ |
| ژاپن | ۳ | +۴ | ۵ |
| سوئد | ۳ | ۰ | ۴ |
| تونس | ۳ | -۱۰ | ۰ |
گروه G
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| بلژیک | ۳ | +۴ | ۵ |
| مصر | ۳ | +۲ | ۵ |
| ایران | ۳ | ۰ | ۳ |
| نیوزیلند | ۳ | -۶ | ۱ |
گروه H
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| اسپانیا | ۳ | +۵ | ۷ |
| کیپورد | ۳ | ۰ | ۳ |
| اروگوئه | ۳ | -۱ | ۲ |
| عربستان | ۳ | -۴ | ۲ |
گروه I
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| فرانسه | ۳ | +۸ | ۹ |
| نروژ | ۳ | +۱ | ۶ |
| سنگال | ۳ | +۲ | ۳ |
| عراق | ۳ | -۱۱ | ۰ |
گروه J
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| آرژانتین | ۲ | +۵ | ۶ |
| اتریش | ۲ | ۰ | ۳ |
| الجزایر | ۲ | -۲ | ۳ |
| اردن | ۲ | -۳ | ۰ |
گروه K
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| کلمبیا | ۲ | +۳ | ۶ |
| پرتغال | ۲ | +۵ | ۴ |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲ | -۱ | ۱ |
| ازبکستان | ۲ | -۷ | ۰ |
گروه L
| تیم | ب | +/- | امتیاز |
|---|---|---|---|
| انگلیس | ۲ | +۲ | ۴ |
| غنا | ۲ | +۱ | ۴ |
| کرواسی | ۲ | -۱ | ۳ |
| پاناما | ۲ | -۲ | ۰ |
لینک همکاری تبلیغاتی · افیلیت
وین پارس
بونوس خوشآمد و پیشنهادات ویژه جام جهانی
۹.۶
۱۸+ · ممکن است کمیسیون دریافت کنیم · مقایسه سایتها